Omron - D4MC-5020 Kapalı switch, panel montajlı makaralı üstten basmalı, SPDT, 10 A
12.000,00 TL
Kategori
Marka
Fiyat
10.000,00 TL + KDV
* 1.213,70 TL den başlayan taksitlerle!
Şekil/Yapı | Kapalı Limit anahtarları |
---|---|
çalıştırıcı | Panel montajlı silindir pistonu 12,7 çap. x 5 Paslanmaz çelik rulo |
Sıklık | 50/60Hz |
İletişim Formu | SPDT |
Yük | Genel yük |
Değerler (AC): Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 125 VAC'de 10 A/250 VAC'de 10 A/480 VAC'de 3 A Lamba yükü (NC): 125 VAC'de 3 A/250 VAC'de 2,5 A/480 VAC'de 1,5 A Lamba yükü (NO): 1,5 125 VAC'de A/250 VAC'de 1,25 A/480 VAC'de 0,75 A Endüktif yük: 125 VAC'de 10 A/250 VAC'de 10 A/480 VAC'de 2,5 A Motor yükü (NC): 125 VAC/3 A'da 5 A 250 VAC/1,5 A, 480 VAC'de Motor yükü (NO): 125 VAC'de 2,5 A/250 VAC'de 1,5 A/480 VAC'de 0,75 A |
Değerler (DC): Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 8 VDC'de 10 A/14 VDC'de 10 A/30 VDC'de 6 A/125 VDC'de 0,5 A/250 VDC'de 0,25 A Lamba yükü (NC): 8 VDC'de 3 A/14 VDC/3 A'da 30 VDC'de 3 A/125 VDC'de 0,4 A/250 VDC'de 0,2 A Lamba yükü (NO): 8 VDC'de 1,5 A/14 VDC'de 1,5 A/30 VDC'de 1,5 A/125 VDC'de 0,4 A/0,2 A 250 VDC Endüktif yük: 8 VDC'de 6 A/14 VDC'de 6 A/30 VDC'de 5 A/125 VDC'de 0,05 A/250 VDC'de 0,03 A Motor yükü (NC): 8 VDC'de 5 A/14'te 5 A 30 VDC'de VDC/5 A/125 VDC'de 0,05 A/250 VDC'de 0,03 A Motor yükü (NO): 8 VDC'de 2,5 A/14 VDC'de 2,5 A/30 VDC'de 2,5 A/125 VDC'de 0,05 A/0,03 250 VDC'de bir |
Ani akım | NC: 30 A maks. NO: 15 A maks. |
Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10 ila 80 OC (buzlanma olmadan) |
Ortam nemi | %35 ila 95 |
İzin verilen çalışma frekansı | Elektrik: 20 işlem / maks. 1 dakika. Mekanik: 120 işlem / maks. 1 dakika. |
---|---|
Kontak direnci (Başlangıç değeri) | 15 mΩ maks. (yerleşik anahtarın tek başına test edildiğindeki başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100 MΩ dk. (500 VDC'de) |
Dielektrik gücü | Aynı polaritedeki terminallerin her biri arasında: 1.000 VAC 50/60 Hz 1 dk Her terminal ile akım geçirmeyen metalik olmayan parça arasında: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 dk |
Dayanıklılık | Elektrik: Min. 500.000 işlem. Mekanik: Min. 10 milyon işlem. |
Titreşim direnci | Arıza: 10 ila 55 Hz, 1,5 mm çift genlik, Kontak açıklığı: Maks. 1 ms. serbest konumda ve toplam hareket konumunda. |
Şok direnci | Tahribat: 1.000 m/s 2 maks. Arıza: 100 m/s 2 maks. (Serbest konumda ve toplam hareket konumunda maksimum 1 ms) |
Koruma derecesi | IP67 |
Çalışma Gücü (OF) | Standart değer 5,88 N maks. |
---|---|
Serbest Bırakma Gücü (RF) | Standart değer 0,98 N min. |
Seyahat Öncesi (PT) | Standart değer 1,6 mm maks. |
Hareket Diferansiyeli (MD) | Standart değer 0,2 mm maks. |
Aşırı Seyahat (OT) | Standart değer 5 mm min. |
Çalışma Konumu (OP) | Standart değer 33,4±1,2 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.