Teknik Açıklama
Genel açıklama | * Tamamen açıkken güç tüketimi; bu değerler çalışma noktasında oldukça yüksek olabilir. |
---|---|
Ağırlık | 0.200kg |
Boyutlar | 80x80x38 mm |
Pervane malzemesi | Cam elyaf takviyeli PA plastik |
Ev materyalleri | Cam elyaf takviyeli PBT plastik |
Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
Dönüş yönü | Saat yönünün tersine, rotora doğru bakıldığında |
Rulman | Bilye |
Servis ömrü 40 °C'de L10 | 55000 saat |
Maksimum sıcaklıkta L10 servis ömrü | 27500 saat |
Kablo | AWG 22, TR 64 kabloları soyulmuş ve kalay kaplı. |
Motor koruması | Ters polariteye ve bloke rotora karşı koruma. |
Seçenek | Hız sinyali |
Nominal veri
Gerilim türü | DC | |
---|---|---|
Nominal voltaj | V'de | 24 |
Nominal voltaj aralığı | V'de | 12 .. 27,6 |
Hız | dakika -1 içinde | 12000 |
Güç girişi | W'de | 26 |
Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -20 |
Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 70 |
Hava akışı | m³/saat cinsinden | 190 |
Ses gücü seviyesi | B'de | 7,3 |
Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 66 |
Eğriler
Çizim
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.